Sfoglia per Tipologia Contributo in Atti di convegno
The use of stable isotopes and elemental profiles in the botanical and geographical characterization of the arabic gum
2019-01-01 Larcher, R.; Bertoldi, D.; Perini, M.; Pianezze, S.; Roman, T.; Nardin, T.
Using functional genomics tools to exploit stilbens and flavonoids pathways of grapevine
2003-01-01 Gatto, P.; Muth, J.; Prüfer, D.; Zulini, L.; Moser, C.; Grando, M.S.; Mattivi, F.; Velasco, R.
Using general and specific combining ability to further advance strawberry (Fragaria sp.) breeding
2014-01-01 Mathey, M.M.; Mookerjee, S.; Mahoney, L.; Finn, C.E.; Hancock, J.F.; Serçe, S.; Davis, T.; Stewart, P.; Whitaker, V.M.; Jamieson, A.R.; Bassil, N.V.; Amaya, I.; Denoyes, B.; Hummer, K.E.; Sargent, D.J.; Van de Weg, E.; Iezzoni, A.
Using isotopic and elemental profiling as a beeline for the origin of honey
2009-01-01 Schellenberg, A.; Schlicht, C.; Camin, F.; Perini, M.; Bontempo, L.; Heinrich, K.; Kelly, S.D.; Rossmann, A.; Thomas, F.; Jamin, E.; Horacek, M.
Uso combinato della SPME/GC-MS e del PRT-MS per l'analisi dei composti volatili nel lampone
2010-01-01 Carlin, S.; Aprea, E.; Biasioli, F.; Endrizzi, I.; Gasperi, F.
Uso de marcadores moleculares "microssatélites" na identificação da variedade de videira "Grano d'oro" de Nova Trento em Santa Catarina
2005-01-01 Ruzza Schuck, M.; Moreira Maia, F.; Maguida Da Silva, F.; Brendler, A.R.; Quiumento Velloso, C.; Borghezan, M.; Voltolini, J.A.; Grando, M.S.; Lima da Silva, A.
Uso de marcadores moleculares microsatélites na identificaçao de clones de videira
2003-01-01 Maia Moreira, F.; Grando, S.
Uso del carbone in fermentazione: effetti su fungicidi residui, composizione aromatica e colore dei vini bianchi
2013-01-01 Nicolini, G.; Tonidandel, L.; Moser, S.; Román, T.; Larcher, R.
Utilisation of second generation sequencing technologies for the research of nonmodel organisms (in Czech language)
2014-01-01 Kreisinger, J.; Cizkova, D.
Utilizzazione del compost nell'agricoltura di pieno campo, in particolare in frutti-viticoltura
1999-01-01 Pinamonti, F.; Sicher, L.; Zorzi, G.
Utilizzo della real time pcr per la valutazione del fitoplasma del giallume europeo delle drupacee (ESFYP) nel materiale vivaistico
2005-01-01 Pignatta, D.; Forno, F.; Giunchedi, L.; Gobber, M.; Mattedi, L.; Miorelli, P.; Poggi Pollini, C.; Ratti, C.; Ropelato, E.
Utilizzo della spettroscopia infrarosso in trasformata di Fourier per la previsione della stabilitá tartarica dei vini
2013-01-01 Larcher, R.; Nicolini, G.; Bertoldi, D.; Malacarne, M.
Utilizzo della tecnica PCR-ELISA nella diagnosi di fitoplasmi associati all'olivo
2000-01-01 Poggi Pollini, C.; Bissani, R.; Vindimian, M.E.; Giunchedi, L.
Utilizzo di gabbie sommerse per stabulazione di riproduttori di salmerino alpino in un lago alpino (Costabrunella, Trentino)
2006-01-01 Ciutti, F.; Pinamonti, V.; Stocchetti, I.; Merlo, N.; Leonardi, G.; Mirto, L.; Gandolfi, A.; Baldessari, F.
Utilizzo di marcatori genetici nucleari per la caratterizzazione di ceppi di trota iridea, Oncorhynchus mykiss (Walb.)
1999-01-01 Pozzi, S.; Pontalti, L.
Utilizzo di marcatori molecolari nella selezione assistita per la resistenza a ticchiolatura in melo
1999-01-01 Komjanc, M.; Festi, S.; Magnago, P.; Rigatti, R.; Galletti, S.; Giongo, L.; Borghi, B.; Bergamini, A.
Utilizzo di organismi antagonisti a Plasmopara viticola e Armillaria mellea
2002-01-01 De Luca, F.; Pertot, I.; Vecchione, A.; Zasso, R.; Zulini, L.
Utilizzo di saggi biologici per la valutazione della stabilità e fitotossicità di compost e fanghi
1996-01-01 Silvestri, S.; Zorzi, G.
Utilizzo di tecniche sensoriali per la definizione della qualità dei prodotti tipici: i formaggi nostrani del Trentino
2003-01-01 Gasperi, F.; Biasioli, F.; Framondino, V.; Endrizzi, I.; Fasoli, S.
Utilizzo di tecniche sensoriali per la valutazione della qualità dei prodotti tipici: l'esempio dei formaggi del Trentino
2004-01-01 Gasperi, F.; Biasioli, F.; Framondino, V.; Endrizzi, I.; Fasoli, S.; Stoppa, G.
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
1-gen-2019 | The use of stable isotopes and elemental profiles in the botanical and geographical characterization of the arabic gum | Larcher, R.; Bertoldi, D.; Perini, M.; Pianezze, S.; Roman, T.; Nardin, T. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2003 | Using functional genomics tools to exploit stilbens and flavonoids pathways of grapevine | Gatto, P.; Muth, J.; Prüfer, D.; Zulini, L.; Moser, C.; Grando, M.S.; Mattivi, F.; Velasco, R. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2014 | Using general and specific combining ability to further advance strawberry (Fragaria sp.) breeding | Mathey, M.M.; Mookerjee, S.; Mahoney, L.; Finn, C.E.; Hancock, J.F.; Serçe, S.; Davis, T.; Stewart, P.; Whitaker, V.M.; Jamieson, A.R.; Bassil, N.V.; Amaya, I.; Denoyes, B.; Hummer, K.E.; Sargent, D.J.; Van de Weg, E.; Iezzoni, A. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2009 | Using isotopic and elemental profiling as a beeline for the origin of honey | Schellenberg, A.; Schlicht, C.; Camin, F.; Perini, M.; Bontempo, L.; Heinrich, K.; Kelly, S.D.; Rossmann, A.; Thomas, F.; Jamin, E.; Horacek, M. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2010 | Uso combinato della SPME/GC-MS e del PRT-MS per l'analisi dei composti volatili nel lampone | Carlin, S.; Aprea, E.; Biasioli, F.; Endrizzi, I.; Gasperi, F. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2005 | Uso de marcadores moleculares "microssatélites" na identificação da variedade de videira "Grano d'oro" de Nova Trento em Santa Catarina | Ruzza Schuck, M.; Moreira Maia, F.; Maguida Da Silva, F.; Brendler, A.R.; Quiumento Velloso, C.; Borghezan, M.; Voltolini, J.A.; Grando, M.S.; Lima da Silva, A. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2003 | Uso de marcadores moleculares microsatélites na identificaçao de clones de videira | Maia Moreira, F.; Grando, S. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2013 | Uso del carbone in fermentazione: effetti su fungicidi residui, composizione aromatica e colore dei vini bianchi | Nicolini, G.; Tonidandel, L.; Moser, S.; Román, T.; Larcher, R. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2014 | Utilisation of second generation sequencing technologies for the research of nonmodel organisms (in Czech language) | Kreisinger, J.; Cizkova, D. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-1999 | Utilizzazione del compost nell'agricoltura di pieno campo, in particolare in frutti-viticoltura | Pinamonti, F.; Sicher, L.; Zorzi, G. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2005 | Utilizzo della real time pcr per la valutazione del fitoplasma del giallume europeo delle drupacee (ESFYP) nel materiale vivaistico | Pignatta, D.; Forno, F.; Giunchedi, L.; Gobber, M.; Mattedi, L.; Miorelli, P.; Poggi Pollini, C.; Ratti, C.; Ropelato, E. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2013 | Utilizzo della spettroscopia infrarosso in trasformata di Fourier per la previsione della stabilitá tartarica dei vini | Larcher, R.; Nicolini, G.; Bertoldi, D.; Malacarne, M. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2000 | Utilizzo della tecnica PCR-ELISA nella diagnosi di fitoplasmi associati all'olivo | Poggi Pollini, C.; Bissani, R.; Vindimian, M.E.; Giunchedi, L. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2006 | Utilizzo di gabbie sommerse per stabulazione di riproduttori di salmerino alpino in un lago alpino (Costabrunella, Trentino) | Ciutti, F.; Pinamonti, V.; Stocchetti, I.; Merlo, N.; Leonardi, G.; Mirto, L.; Gandolfi, A.; Baldessari, F. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-1999 | Utilizzo di marcatori genetici nucleari per la caratterizzazione di ceppi di trota iridea, Oncorhynchus mykiss (Walb.) | Pozzi, S.; Pontalti, L. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-1999 | Utilizzo di marcatori molecolari nella selezione assistita per la resistenza a ticchiolatura in melo | Komjanc, M.; Festi, S.; Magnago, P.; Rigatti, R.; Galletti, S.; Giongo, L.; Borghi, B.; Bergamini, A. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2002 | Utilizzo di organismi antagonisti a Plasmopara viticola e Armillaria mellea | De Luca, F.; Pertot, I.; Vecchione, A.; Zasso, R.; Zulini, L. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-1996 | Utilizzo di saggi biologici per la valutazione della stabilità e fitotossicità di compost e fanghi | Silvestri, S.; Zorzi, G. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2003 | Utilizzo di tecniche sensoriali per la definizione della qualità dei prodotti tipici: i formaggi nostrani del Trentino | Gasperi, F.; Biasioli, F.; Framondino, V.; Endrizzi, I.; Fasoli, S. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2004 | Utilizzo di tecniche sensoriali per la valutazione della qualità dei prodotti tipici: l'esempio dei formaggi del Trentino | Gasperi, F.; Biasioli, F.; Framondino, V.; Endrizzi, I.; Fasoli, S.; Stoppa, G. | Contributo in Atti di convegno |
Legenda icone
- file ad accesso aperto file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile