Presso le strutture della FEM è stato valutato il sistema francese BF Bulles, dotato di 8 cartucce filtranti, su effluenti derivanti dalla pulizia delle irroratrici con risultati molto soddisfacenti: la riduzione percentuale dei contaminanti di sintesi è risultata mediamente pari a circa il 91% nel primo esperimento e al 96% nel secondo
Bondesan, D.; Rizzi, C. (2020). Decontaminazione e riutilizzo acque di lavaggio delle irroratrici. L'INFORMATORE AGRARIO (29): 71-73. handle: http://hdl.handle.net/10449/65870
Citation: | Bondesan, D.; Rizzi, C. (2020). Decontaminazione e riutilizzo acque di lavaggio delle irroratrici. L'INFORMATORE AGRARIO (29): 71-73. handle: http://hdl.handle.net/10449/65870 |
Internal authors: | BONDESAN, DANIEL (First) RIZZI, CLAUDIO (Last) |
Organization unit: | CTT [2012-02 - 2017-12]: DIPARTIMENTO SPERIMENTAZIONE E SERVIZI TECNOLOGICI |
Authors: | Bondesan, D.; Rizzi, C. |
Title: | Decontaminazione e riutilizzo acque di lavaggio delle irroratrici |
Journal: | L'INFORMATORE AGRARIO |
Issue Date: | 2020 |
Scientific Disciplinary Area: | Settore AGR/09 - MECCANICA AGRARIA |
Language: | Italian |
IF: | Without Impact Factor ISI |
Publication status: | Published |
Nature of content: | Articolo in rivista/Article |
Appears in Collections: | 01 - Journal article |
Files in This Item:
File | Description | Type | License | |
---|---|---|---|---|
Decontaminazione e riutilizzo acque di lavaggio delle irroratrici.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Utenti riconosciuti Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.