A South African trial has shed further light on the effects of row orientation on various viticultural parameters such as canopy microclimate, vine growth and yield over a seven-year period
Una sperimentazione in Sudafrica ha gettato ulteriore luce sugli effetti dell'orientamento dei filari su vari parametri viticoli come il microclima della chioma, la crescita della vite e la resa produttiva per un periodo di sette anni
Hunter, J.J.; Volschenk, C.; Zorer, R. (2018). Grapevine row orientation: a factor in microclimate, physiology, growth and yield. WINE & VITICULTURE JOURNAL, 33 (3): 40-46. handle: http://hdl.handle.net/10449/50060
Citation: | Hunter, J.J.; Volschenk, C.; Zorer, R. (2018). Grapevine row orientation: a factor in microclimate, physiology, growth and yield. WINE & VITICULTURE JOURNAL, 33 (3): 40-46. handle: http://hdl.handle.net/10449/50060 |
Internal authors: | Zorer, Roberto (Last) |
Organization unit: | Department of Biodiversity and Molecular Ecology # CRI |
Authors: | Hunter, J.J.; Volschenk, C.; Zorer, R. |
Title: | Grapevine row orientation: a factor in microclimate, physiology, growth and yield |
Journal: | WINE & VITICULTURE JOURNAL |
Issue Date: | 2018 |
Scientific Disciplinary Area: | Settore AGR/03 - Arboricoltura Generale E Coltivazioni Arboree |
Keywords ENG: | Row orientation Canopy microclimate Vineyard |
Keywords ITA: | Orientamento dei filari Microclima della chioma Vigneto |
Language: | English |
IF: | Without Impact Factor ISI |
Publication status: | Published |
Nature of content: | Articolo in rivista/Article |
Appears in Collections: | 01 - Journal article |
Files in This Item:
File | Description | Type | License | |
---|---|---|---|---|
Hunter et al_MayJune18_WineViticultureJournal.pdf | Technical report | N/A | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Open AccessView/Open |