Sfoglia per Rivista
A novel test for absolute fit of evolutionary models provides a means to correctly identify the substitution model and the model tree
2019-01-01 Goremykin, V.
The peculiar landscape of repetitive sequences in the olive (Olea europaea L.) genome
2014-01-01 Barghini, E.; Natali, L.; Cossu, M.R.; Pindo, M.; Cattonaro, F.; Scalabrin, S.; Velasco, R.; Morgante, M.; Cavallini, A.
Phylogenomic analysis of Oenococcus oeni reveals specific domestication of strains to cider and wines
2015-01-01 Campbell-Sills, H.; El Khoury, M.; Favier, M.; Romano, A.; Biasioli, F.; Spano, G.; Sherman, D.J.; Bouchez, O.; Coton, E.; Coton, M.; Okada, S.; Tanaka, N.; Dols-Lafargue, M.; Lucas, P.M.
Phylogenomics of opsin genes in Diptera reveals lineage-specific events and contrasting evolutionary dynamics in Anopheles and Drosophila
2021-01-01 Feuda, R.; Goulty, M.; Zadra, N.; Gasparetti, T.; Rosato, E.; Pisani, D.; Rizzoli, A.; Segata, N.; Ometto, L.; Rota Stabelli, O.
Systematic error in seed plant phylogenomics
2011-01-01 Zhong, B.J.; Deusch, O.; Goremykin, V.; Penny, D.; Biggs, P.J.; Atherton, R.A.; Nikiforova, S.; Lockhart, P.J.
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
1-gen-2019 | A novel test for absolute fit of evolutionary models provides a means to correctly identify the substitution model and the model tree | Goremykin, V. | Articolo in rivista | |
1-gen-2014 | The peculiar landscape of repetitive sequences in the olive (Olea europaea L.) genome | Barghini, E.; Natali, L.; Cossu, M.R.; Pindo, M.; Cattonaro, F.; Scalabrin, S.; Velasco, R.; Morgante, M.; Cavallini, A. | Articolo in rivista | |
1-gen-2015 | Phylogenomic analysis of Oenococcus oeni reveals specific domestication of strains to cider and wines | Campbell-Sills, H.; El Khoury, M.; Favier, M.; Romano, A.; Biasioli, F.; Spano, G.; Sherman, D.J.; Bouchez, O.; Coton, E.; Coton, M.; Okada, S.; Tanaka, N.; Dols-Lafargue, M.; Lucas, P.M. | - | |
1-gen-2021 | Phylogenomics of opsin genes in Diptera reveals lineage-specific events and contrasting evolutionary dynamics in Anopheles and Drosophila | Feuda, R.; Goulty, M.; Zadra, N.; Gasparetti, T.; Rosato, E.; Pisani, D.; Rizzoli, A.; Segata, N.; Ometto, L.; Rota Stabelli, O. | Articolo in rivista | |
1-gen-2011 | Systematic error in seed plant phylogenomics | Zhong, B.J.; Deusch, O.; Goremykin, V.; Penny, D.; Biggs, P.J.; Atherton, R.A.; Nikiforova, S.; Lockhart, P.J. | Articolo in rivista |
Legenda icone
- file ad accesso aperto file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile