Mucci, M.; Baldessari, M.; Michelotti, F.; Betta, D.; Mazzon, L.; Angeli, G. (2020). Valutazione dell'efficacia di trappole e inneschi per il monitoraggio della mosca dell'olio nell'Alto Garda trentino. In: Giornate fitopatologiche 2020, on line, 27, 29 ottobre, 3, 5, 10, 12 novembre, 2020: 229-234. handle: http://hdl.handle.net/10449/65540
Citation: | Mucci, M.; Baldessari, M.; Michelotti, F.; Betta, D.; Mazzon, L.; Angeli, G. (2020). Valutazione dell'efficacia di trappole e inneschi per il monitoraggio della mosca dell'olio nell'Alto Garda trentino. In: Giornate fitopatologiche 2020, on line, 27, 29 ottobre, 3, 5, 10, 12 novembre, 2020: 229-234. handle: http://hdl.handle.net/10449/65540 |
Internal authors: | Angeli, Gino (Last) |
Organization unit: | Experiment and Technological Services Department # CTT (2012- ) Agrifood Chains Department # CTT (2012- ) |
Authors: | Mucci, M.; Baldessari, M.; Michelotti, F.; Betta, D.; Mazzon, L.; Angeli, G. |
Title: | Valutazione dell'efficacia di trappole e inneschi per il monitoraggio della mosca dell'olio nell'Alto Garda trentino |
Issue Date: | 2020 |
Scientific Disciplinary Area: | Settore AGR/11 - Entomologia Generale E Applicata |
Keywords ITA: | Bactrocera oleae Dinamiche di volo Trentino Alto-Adige |
Language: | Italian |
Nature of content: | Contributo in Atti di convegno/Conference paper |
Appears in Collections: | 03 - Conference object |
Files in This Item:
File | Description | Type | License | |
---|---|---|---|---|
2020 Mucci.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Utenti riconosciuti Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.