Sfoglia per Titolo
H, C, and O stable isotope ratios in olive oils and some components
2011-01-01 Camin, F.
H, C, and O stable isotope ratios of Passito wine
2015-01-01 Perini, M.; Rolle, L.; Franceschi, P.; Simoni, M.C.; Torchio, F.; Di Martino, V.; Marianella, R.M.; Gerbi, V.; Camin, F.
H, C, N and O stable isotope characteristics of alpine forage, milk and cheese
2012-01-01 Bontempo, L.; Lombardi, G.; Paoletti, R.; Ziller, L.; Camin, F.
H, C, N and S stable isotope ratios and elemental data for the traceability of italian PDO cheeses
2010-01-01 Camin, F.; Larcher, R.; Bertoldi, D.; Bontempo, L.; Ziller, L.; Nicolini, G.; Nocetti, M.; Stroppa, A.
H, C, N and S stable isotopes and mineral profiles to objectively guarantee the authenticity of grated hard cheeses
2012-01-01 Camin, F.; Wehrens, H.R.M.J.; Bertoldi, D.; Bontempo, L.; Ziller, L.; Perini, M.; Nicolini, G.; Nocetti, M.; Larcher, R.
H, C, N, O and S stable isotope ratios of livestock from Cameroon
2012-01-01 Perini, M.; Camin, F.; Piasentier, E.
H-2020 MOOD Scoping review of Tularemia on the human, animal, vector and environmental covariates
2024-01-01 Cataldo, C.; Marini, G.; Tagliapietra, V.; Bellenghi, M.; Dagostin, F.; Rizzoli, A.; Busani, L.
H.A.C.C.P.: qualità garantita per le aziende agroalimentari
1998-01-01 Ferrari, P.
H/D exchange processes in flavonoids: kinetics and mechanistic investigations
2021-01-01 Bonaldo, F.; Mattivi, F.; Catorci, D.; Arapitsas, P.; Guella, G.
Habitat changes and life style affect gut microbiota of wild non-human primates
2018-01-01 Barelli, C.; Albanese, D.; Stumpf, R.M.; Hauffe, H.C.
Habitat complexity and its use correlate with soil-transmitted helminthiasis in two social groups of Macaca maura (H.R. Schinz, 1825), endangered primates endemic to Sulawesi island, Indonesia
2017-01-01 Barelli, C.; Rovero, F.
Habitat constraints of Synchaeta (Rotifera) in lakes (Trentino-Southtyrol, Italy)
2008-01-01 Obertegger, U.; Thaler, B.; Flaim, G.
Habitat degradation affects gut microbiota in the endangered Udzungwa red colobus monkey (Procolobus gordonorum)
2015-01-01 Barelli, C.; Hauffe, H.C.; Albanese, D.; Pindo, M.; Donati, C.; Cavalieri, D.; Rovero, F.; Tuohy, K.M.; De Filippo, C.
Habitat disturbance affects gut microbiota communities differently in wild arboreal and ground-feeding tropical primates
2019-01-01 Barelli, C.; Albanese, D.; Stumpf, R.M.; Donati, C.; Rovero, F.; Hauffe, H.C.
L'habitat foreste di castagno in un Sito di Interesse Comunitario (SIC) dell'Appennino settentrionale: un'analisi storica
2006-01-01 Pezzi, G.; Maresi, G.; Ferrari, C.
Habitat fragmentation is associated to gut microbiota diversity of an endangered primate: implications for conservation
2015-01-01 Barelli, C.; Albanese, D.; Donati, C.; Pindo, M.; Dallago, C.; Rovero, F.; Cavalieri, D.; Tuohy, K.M.; Hauffe, H.C.; De Filippo, C.
Habitat indices for rivers: quantifying the impact of hydro-morphological alterations on the fish community
2014-01-01 Vezza, P.; Goltara, A.; Spairani, M.; Zolezzi, G.; Siviglia, A.; Carolli, M.; Bruno, M.C.; Boz, B.; Stellin, D.; Comoglio, C.; Parasiewicz, P.
Habitat indices for rivers: quantifying the impact of hydro-morphological alterations on the fish community
2015-01-01 Vezza, P.; Goltara, A.; Spairani, M.; Zolezzi, G.; Siviglia, A.; Carolli, M.; Bruno, M.C.; Boz, B.; Stellin, D.; Comoglio, C.; Parasiewicz, P.
Habitat suitability modelling to assess the introductions of Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) in the Netherlands
2020-01-01 Ibáñez-Justicia, A.; Alcaraz-Hernández, J.D.; van Lammeren, R.; Koenraadt, C.J.M.; Bergsma, A.; Delucchi, L.; Rizzoli, A.; Takken, W.
Hail defoliation assessment in corn (Zea mays L.) using airborne LiDAR
2016-01-01 Vescovo, L.; Gianelle, D.; Dalponte, M.; Miglietta, F.; Carotenuto, F.; Torresan, C.
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
1-gen-2011 | H, C, and O stable isotope ratios in olive oils and some components | Camin, F. | Abstract in rivista | |
1-gen-2015 | H, C, and O stable isotope ratios of Passito wine | Perini, M.; Rolle, L.; Franceschi, P.; Simoni, M.C.; Torchio, F.; Di Martino, V.; Marianella, R.M.; Gerbi, V.; Camin, F. | Articolo in rivista | |
1-gen-2012 | H, C, N and O stable isotope characteristics of alpine forage, milk and cheese | Bontempo, L.; Lombardi, G.; Paoletti, R.; Ziller, L.; Camin, F. | Articolo in rivista | |
1-gen-2010 | H, C, N and S stable isotope ratios and elemental data for the traceability of italian PDO cheeses | Camin, F.; Larcher, R.; Bertoldi, D.; Bontempo, L.; Ziller, L.; Nicolini, G.; Nocetti, M.; Stroppa, A. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2012 | H, C, N and S stable isotopes and mineral profiles to objectively guarantee the authenticity of grated hard cheeses | Camin, F.; Wehrens, H.R.M.J.; Bertoldi, D.; Bontempo, L.; Ziller, L.; Perini, M.; Nicolini, G.; Nocetti, M.; Larcher, R. | Articolo in rivista | |
1-gen-2012 | H, C, N, O and S stable isotope ratios of livestock from Cameroon | Perini, M.; Camin, F.; Piasentier, E. | Abstract in rivista | |
1-gen-2024 | H-2020 MOOD Scoping review of Tularemia on the human, animal, vector and environmental covariates | Cataldo, C.; Marini, G.; Tagliapietra, V.; Bellenghi, M.; Dagostin, F.; Rizzoli, A.; Busani, L. | - | |
1-gen-1998 | H.A.C.C.P.: qualità garantita per le aziende agroalimentari | Ferrari, P. | Articolo in rivista | |
1-gen-2021 | H/D exchange processes in flavonoids: kinetics and mechanistic investigations | Bonaldo, F.; Mattivi, F.; Catorci, D.; Arapitsas, P.; Guella, G. | Articolo in rivista | |
1-gen-2018 | Habitat changes and life style affect gut microbiota of wild non-human primates | Barelli, C.; Albanese, D.; Stumpf, R.M.; Hauffe, H.C. | Abstract in Atti di convegno | |
1-gen-2017 | Habitat complexity and its use correlate with soil-transmitted helminthiasis in two social groups of Macaca maura (H.R. Schinz, 1825), endangered primates endemic to Sulawesi island, Indonesia | Barelli, C.; Rovero, F. | Abstract in rivista | |
1-gen-2008 | Habitat constraints of Synchaeta (Rotifera) in lakes (Trentino-Southtyrol, Italy) | Obertegger, U.; Thaler, B.; Flaim, G. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2015 | Habitat degradation affects gut microbiota in the endangered Udzungwa red colobus monkey (Procolobus gordonorum) | Barelli, C.; Hauffe, H.C.; Albanese, D.; Pindo, M.; Donati, C.; Cavalieri, D.; Rovero, F.; Tuohy, K.M.; De Filippo, C. | Abstract in rivista | |
1-gen-2019 | Habitat disturbance affects gut microbiota communities differently in wild arboreal and ground-feeding tropical primates | Barelli, C.; Albanese, D.; Stumpf, R.M.; Donati, C.; Rovero, F.; Hauffe, H.C. | Abstract in Atti di convegno | |
1-gen-2006 | L'habitat foreste di castagno in un Sito di Interesse Comunitario (SIC) dell'Appennino settentrionale: un'analisi storica | Pezzi, G.; Maresi, G.; Ferrari, C. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2015 | Habitat fragmentation is associated to gut microbiota diversity of an endangered primate: implications for conservation | Barelli, C.; Albanese, D.; Donati, C.; Pindo, M.; Dallago, C.; Rovero, F.; Cavalieri, D.; Tuohy, K.M.; Hauffe, H.C.; De Filippo, C. | Articolo in rivista | |
1-gen-2014 | Habitat indices for rivers: quantifying the impact of hydro-morphological alterations on the fish community | Vezza, P.; Goltara, A.; Spairani, M.; Zolezzi, G.; Siviglia, A.; Carolli, M.; Bruno, M.C.; Boz, B.; Stellin, D.; Comoglio, C.; Parasiewicz, P. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2015 | Habitat indices for rivers: quantifying the impact of hydro-morphological alterations on the fish community | Vezza, P.; Goltara, A.; Spairani, M.; Zolezzi, G.; Siviglia, A.; Carolli, M.; Bruno, M.C.; Boz, B.; Stellin, D.; Comoglio, C.; Parasiewicz, P. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2020 | Habitat suitability modelling to assess the introductions of Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) in the Netherlands | Ibáñez-Justicia, A.; Alcaraz-Hernández, J.D.; van Lammeren, R.; Koenraadt, C.J.M.; Bergsma, A.; Delucchi, L.; Rizzoli, A.; Takken, W. | Articolo in rivista | |
1-gen-2016 | Hail defoliation assessment in corn (Zea mays L.) using airborne LiDAR | Vescovo, L.; Gianelle, D.; Dalponte, M.; Miglietta, F.; Carotenuto, F.; Torresan, C. | Articolo in rivista |
Legenda icone
- file ad accesso aperto file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile