Sfoglia per SSD
1a Giornata zootecnica: San Michele all'Adige, 21 marzo 2019
2019-01-01 Silvestri, S.
Alternative feed formulations impact growth performance, flesh quality and consumer acceptance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
2023-01-01 Vale Pereira, G.D.; Conceição, L.E.C.; Soares, F.; Petereit, J.; Buck, B.H.; Johansen, J.; Dias, J.; Faccenda, F.
Analisi dei costi di alimentazione e valutazione della digeribilità di fieni trentini
2019-01-01 Peterlini, M.
Conventional feed additives or red claw crayfish meal and dried microbial biomass as feed supplement in fish meal-free diets for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Possible ameliorative effects on growth and gut health status
2022-01-01 Zarantoniello, M.; Fernanda Pulido Rodriguez, L.; Randazzo, B.; Cardinaletti, G.; Giorgini, E.; Belloni, A.; Secci, G.; Faccenda, F.; Parisi, G.; Tibaldi, E.; Olivotto, I.
Costi delle razioni e digeribilità dei fieni
2019-01-01 Peterlini, M.
Effect of including a seaweed meal in the diet on slaughter yield and major quality traits of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)
2018-01-01 Bruni, L.; Secci, G.; Faccenda, F.; Parisi, G.
Growth and welfare of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in response to graded levels of insect and poultry by-product meals in fishmeal-free diets
2022-06-30 Cardinaletti, G.; Di Marco, P.; Daniso, E.; Messina, M.; Donadelli, V.; Finoia, M.G.; Petochi, T.; Fava, F.; Faccenda, F.; Contò, M.; Cerri, R.; Volpatti, D.; Bulfon, C.; Mandich, A.; Longobardi, A.; Marino, G.; Pulido-Rodriguez, L.F.; Parisi, G.; Tibaldi, E.
Influence of essential oils in diet and life-stage on gut microbiota and fillet quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
2018-01-01 Ceppa, F.A.; Faccenda, F.; De Filippo, C.; Albanese, D.; Pindo, M.; Martelli, R.; Marconi, P.; Lunelli, F.; Fava, F.; Parisi, G.
A multi-kingdom metabarcoding study on cattle grazing Alpine pastures discloses intra-seasonal shifts in plant selection and faecal microbiota
2021-01-01 Palumbo, F.; Squartini, A.; Barcaccia, G.; Macolino, S.; Pornaro, C.; Pindo, M.; Sturaro, E.; Ramanzin, M.
Variations in stable isotope ratios in lamb blood fractions following dietary changes: a preliminary study
2016-01-01 Bontempo, L.; Camin, F.; Ziller, L.; Biondi, L.; D’Urso, M.G.; Vasta, V.; Luciano, G.
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
1-gen-2019 | 1a Giornata zootecnica: San Michele all'Adige, 21 marzo 2019 | Silvestri, S. | Other | |
1-gen-2023 | Alternative feed formulations impact growth performance, flesh quality and consumer acceptance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) | Vale Pereira, G.D.; Conceição, L.E.C.; Soares, F.; Petereit, J.; Buck, B.H.; Johansen, J.; Dias, J.; Faccenda, F. | - | |
1-gen-2019 | Analisi dei costi di alimentazione e valutazione della digeribilità di fieni trentini | Peterlini, M. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2022 | Conventional feed additives or red claw crayfish meal and dried microbial biomass as feed supplement in fish meal-free diets for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Possible ameliorative effects on growth and gut health status | Zarantoniello, M.; Fernanda Pulido Rodriguez, L.; Randazzo, B.; Cardinaletti, G.; Giorgini, E.; Belloni, A.; Secci, G.; Faccenda, F.; Parisi, G.; Tibaldi, E.; Olivotto, I. | - | |
1-gen-2019 | Costi delle razioni e digeribilità dei fieni | Peterlini, M. | Articolo in rivista | |
1-gen-2018 | Effect of including a seaweed meal in the diet on slaughter yield and major quality traits of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) | Bruni, L.; Secci, G.; Faccenda, F.; Parisi, G. | Contributo in Atti di convegno | |
30-giu-2022 | Growth and welfare of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in response to graded levels of insect and poultry by-product meals in fishmeal-free diets | Cardinaletti, G.; Di Marco, P.; Daniso, E.; Messina, M.; Donadelli, V.; Finoia, M.G.; Petochi, T.; Fava, F.; Faccenda, F.; Contò, M.; Cerri, R.; Volpatti, D.; Bulfon, C.; Mandich, A.; Longobardi, A.; Marino, G.; Pulido-Rodriguez, L.F.; Parisi, G.; Tibaldi, E. | - | |
1-gen-2018 | Influence of essential oils in diet and life-stage on gut microbiota and fillet quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) | Ceppa, F.A.; Faccenda, F.; De Filippo, C.; Albanese, D.; Pindo, M.; Martelli, R.; Marconi, P.; Lunelli, F.; Fava, F.; Parisi, G. | Articolo in rivista | |
1-gen-2021 | A multi-kingdom metabarcoding study on cattle grazing Alpine pastures discloses intra-seasonal shifts in plant selection and faecal microbiota | Palumbo, F.; Squartini, A.; Barcaccia, G.; Macolino, S.; Pornaro, C.; Pindo, M.; Sturaro, E.; Ramanzin, M. | Articolo in rivista | |
1-gen-2016 | Variations in stable isotope ratios in lamb blood fractions following dietary changes: a preliminary study | Bontempo, L.; Camin, F.; Ziller, L.; Biondi, L.; D’Urso, M.G.; Vasta, V.; Luciano, G. | Articolo in rivista |
Legenda icone
- file ad accesso aperto file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile