Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 67
Title | Data di deposito | Author(s) |
---|---|---|
Flavescenza dorata: controlli in campo durante la raccolta | 4-Sep-2020 | Gelmetti, A. |
23° Giornata tecnica La frutticoltura nelle valli del Noce: Cles, 11 febbraio 2020 | 28-Aug-2020 | Pantezzi, T. |
12a Giornata Tecnica della vite e del vino: San Michele all’Adige, 10 dicembre 2019 | 5-Feb-2020 | Bottura, M. |
Le Invasioni biologiche: un problema emergente | 4-Feb-2020 | Ciutti, F.; Cappelletti, C. |
Report: sintesi scientifica e valutazione integrata dei risultati del progetto LIFE FutureForCoppiceS: gestione sostenibile dei boschi cedui nel sud Europa: indicazioni per il futuro dall'eredità di prove sperimentali (con Sintesi per gestori e decisori politici). Deliverable del progetto LIFE FutureForCoppiceS, Azione B.9 | 29-Jan-2020 | Cutini, A.; Brunialti, G.; Amici, V.; Bagella, S.; Bertini, G.; Caddeo, C.; Calderisi, M.; Chianucci, F.; Ciucchi, B.; Corradini, S.; Cristofori, A.; Di Salvatore, U.; Fabbio, G.; Ferrara, C.; Cristofolini, F.; Frati, L.; Fratini, R.; Landi, S.; Riccioli, F.; Rocchini, D.; Roggero, P.P.; Seddaiu, G.; Tattoni, C.; Gottardini, E. |
Mining downy mildew susceptibility genes: a diversity study in grapevine. | 20-Jan-2020 | Pirrello, C.; Zeilmaker, T.; Bianco, L.; Giacomelli, L.; Moser, C.; Vezzulli, S. |
Porte aperte alle aziende sperimentali: Maso delle Part - Mezzolombardo, 8 agosto 2019, Frutteto sperimentale di Denno, 9 agosto 2019, Maso Maiano - Cles, 22 agosto 2019 | 22-Oct-2019 | Ioriatti, C. |
Presentazione prove sperimentali in viticoltura biologica 2019: San Michele all’Adige, 7 agosto 2019 | 22-Oct-2019 | Zanzotti, R. |
PhenoCam Dataset v2.0: Vegetation Phenology from Digital Camera Imagery, 2000-2018 | 12-Sep-2019 | Seyednasrollah, B.; Young, A.M.; Hufkens, K.; Milliman, T.; Friedl, M.A.; Frolking, S.; Richardson, A.D.; Abraha, M.; Allen, D.W.; Apple, M.; Arain, M.A.; Baker, J.; Baker, J.M.; Bernacchi, C.J.; Bhattacharjee, J.; Blanken, P.; Bosch, D.D.; Boughton, R.; Boughton, E.H.; Brown, R.F.; Browning, D.M.; Brunsell, N.; Burns, S.P.; Cavagna, M.; Chu, H.; Clark, P.E.; Conrad, B.J.; Cremonese, E.; Debinski, D.; Desai, A.R.; Diaz-Delgado, R.; Duchesne, L.; Dunn, A.L.; Eissenstat, D.M.; El-Madany, T.; Ellum, D.S.S.; Ernest, S.M.; Esposito, A.; Fenstermaker, L.; Flanagan, L.B.; Forsythe, B.; Gallagher, J.; Gianelle, D.; Griffis, T.; Groffman, P.; Gu, L.; Guillemot, J.; Halpin, M.; Hanson, P.J.; Hemming, D.; Hove, A.A.; Humphreys, E.R.; Jaimes-Hernandez, A.; Jaradat, A.A.; Johnson, J.; Keel, E.; Kelly, V.R.; Kirchner, J.W.; Kirchner, P.B.; Knapp, M.; Krassovski, M.; Langvall, O.; Lanthier, G.; Maire, G.I.; Magliulo, E.; Martin, T.A.; Mcneil, B.; Meyer, G.A.; Migliavacca, M.; Mohanty, B.P.; Moore, C.E.; Mudd, R.; Munger, J.W.; Murrell, Z.E.; Nesic, Z.; Neufeld, H.S.; O'Halloran, T.L.; Oechel, W.; Oishi, A.C.; Oswald, W.W.; Perkins, T.D.; Reba, M.L.; Rundquist, B.; Runkle, B.R.; Russell, E.S.; Sadler, E.J.; Saha, A.; Saliendra, N.Z.; Schmalbeck, L.; Schwartz, M.D.; Scott, R.L.; Smith, E.M.; Sonnentag, O.; Stoy, P.; Strachan, S.; Suvocarev, K.; Thom, J.E.; Thomas, R.Q.; Van den berg, A.K.; Vargas, R.; Vogel, C.S.; Walker, J.J.; Webb, N.; Wetzel, P.; Weyers, S.; Whipple, A.V.; Whitham, T.G.; Wohlfahrt, G.; Wood, J.D.; Wolf, S.; Yang, J.; Yang, X.; Yenni, G.; Zhang, Y.; Zhang, Q.; Zona, D. |
How to moor a long term station | 12-Jul-2019 | de Eyto, E.; Cooney, J.; Doyle, B.; Flaim, G.; Laas, A.; Pierson, D.; Jennings, E. |
1a Giornata zootecnica: San Michele all'Adige, 21 marzo 2019 | 19-Apr-2019 | Silvestri, S. |
6a Giornata tecnica piccoli frutti: San Michele all'Adige, 27 febbraio 2019 | 19-Apr-2019 | Pantezzi, T. |
22° Giornata tecnica La frutticoltura nelle valli del Noce: Cles, 12 febbraio 2019 | 4-Mar-2019 | Pantezzi, T. |
Attività di analisi, monitoraggio e ricerca nel settore forestale: relazione attività 2018 | 13-Feb-2019 | Gottardini, E.; Cristofolini, F. |
Accordo di ricerca collaborativa FEM - Parco di Paneveggio Pale di San Martino, Relazione attività 2018 | 13-Feb-2019 | Gottardini, E.; Cristofolini, F.; Cristofori, A.; Viola, M.C.; Zottele, F. |
11° Giornata tecnica della Vite e del Vino: Fondazione Edmund Mach San Michele all’Adige (TN), 6 dicembre 2018 | 9-Jan-2019 | Bottura, M. |
Afidi e neonicotinoidi: soluzioni a confronto: Cantina sociale di Trento, Trento, 14 novembre 2018 | 10-Dec-2018 | Dallago, G.; Baldessari, M. |
Attività svolta nel contesto della Convenzione quadro per attività di ricerca e cooperazione tecnologica tra Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di S. Martino e Fondazione Edmund Mach. Relazione 2017: Parte A “Misure indirette degli effetti di Hymenoschypus fraxineus". Parte B “Messa a punto di metodiche per l’identificazione delle spore nei campioni aerobiologici” | 21-Mar-2018 | Cristofolini, F.; Gottardini, E.; Cristofori, A.; Viola, M.C. |
Trento Smart Infrastructures: green and blue infrastructures for Trento: climate assessment report | 21-Mar-2018 | Codemo, A.; Eccel, E.; Favargiotti, S.; Gretter, A. |
Attività di analisi, monitoraggio e ricerca nel settore forestale: relazione attività 2017 | 12-Mar-2018 | Gottardini, E.; Cristofolini, F. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 67
Discover
Collection
Date issued
- 66 2010 - 2020
- 1 2005 - 2009
Publisher
Disciplinary area
- 17 Settore BIO/07 - Ecologia
- 12 Settore AGR/12 - Patologia Vegetale
- 11 Settore BIO/03 - Botanica Ambient...
- 3 Settore FIS/06 - Fisica Per Il Si...
- 1 Settore AGR/03 - Arboricoltura Ge...
- 1 Settore AGR/07 - Genetica Agraria
- 1 Settore AGR/18 - Nutrizione E Ali...
- 1 Settore BIO/18 - Genetica
- 1 Settore GEO/11 - Geofisica Applicata
- 1 Settore ING-INF/03 - Telecomunica...
- next >
Keywords
Impact Factor