Sfoglia per Tipologia Other
On-line photo exercise for ozone-induced foliar symptoms on woody species
2016-01-01 Gottardini, E.; Schaub, M.
PhenoCam Dataset v2.0: Vegetation Phenology from Digital Camera Imagery, 2000-2018
2019-01-01 Seyednasrollah, B.; Young, A.M.; Hufkens, K.; Milliman, T.; Friedl, M.A.; Frolking, S.; Richardson, A.D.; Abraha, M.; Allen, D.W.; Apple, M.; Arain, M.A.; Baker, J.; Baker, J.M.; Bernacchi, C.J.; Bhattacharjee, J.; Blanken, P.; Bosch, D.D.; Boughton, R.; Boughton, E.H.; Brown, R.F.; Browning, D.M.; Brunsell, N.; Burns, S.P.; Cavagna, M.; Chu, H.; Clark, P.E.; Conrad, B.J.; Cremonese, E.; Debinski, D.; Desai, A.R.; Diaz-Delgado, R.; Duchesne, L.; Dunn, A.L.; Eissenstat, D.M.; El-Madany, T.; Ellum, D.S.S.; Ernest, S.M.; Esposito, A.; Fenstermaker, L.; Flanagan, L.B.; Forsythe, B.; Gallagher, J.; Gianelle, D.; Griffis, T.; Groffman, P.; Gu, L.; Guillemot, J.; Halpin, M.; Hanson, P.J.; Hemming, D.; Hove, A.A.; Humphreys, E.R.; Jaimes-Hernandez, A.; Jaradat, A.A.; Johnson, J.; Keel, E.; Kelly, V.R.; Kirchner, J.W.; Kirchner, P.B.; Knapp, M.; Krassovski, M.; Langvall, O.; Lanthier, G.; Maire, G.I.; Magliulo, E.; Martin, T.A.; Mcneil, B.; Meyer, G.A.; Migliavacca, M.; Mohanty, B.P.; Moore, C.E.; Mudd, R.; Munger, J.W.; Murrell, Z.E.; Nesic, Z.; Neufeld, H.S.; O'Halloran, T.L.; Oechel, W.; Oishi, A.C.; Oswald, W.W.; Perkins, T.D.; Reba, M.L.; Rundquist, B.; Runkle, B.R.; Russell, E.S.; Sadler, E.J.; Saha, A.; Saliendra, N.Z.; Schmalbeck, L.; Schwartz, M.D.; Scott, R.L.; Smith, E.M.; Sonnentag, O.; Stoy, P.; Strachan, S.; Suvocarev, K.; Thom, J.E.; Thomas, R.Q.; Van den berg, A.K.; Vargas, R.; Vogel, C.S.; Walker, J.J.; Webb, N.; Wetzel, P.; Weyers, S.; Whipple, A.V.; Whitham, T.G.; Wohlfahrt, G.; Wood, J.D.; Wolf, S.; Yang, J.; Yang, X.; Yenni, G.; Zhang, Y.; Zhang, Q.; Zona, D.
Piano di gestione del gambero di fiume in Trentino
2017-01-01 Bruno, M.C.; Endrizzi, S.; Gandolfi, A.; Hauffe, H.C.
Plankton DNA extraction from Sterivex filter units
2021-01-01 Vautier, M.; Chardon, C.; Capelli, C.; Kurmayer, R.; Salmaso, N.; Domaizon, I.
Porte aperte alle aziende sperimentali: Maso delle Part - Mezzolombardo, 8 agosto 2019, Frutteto sperimentale di Denno, 9 agosto 2019, Maso Maiano - Cles, 22 agosto 2019
2019-01-01 Ioriatti, C.
Presentazione prove sperimentali in viticoltura biologica 2019: San Michele all’Adige, 7 agosto 2019
2019-01-01 Zanzotti, R.
Presentazione prove sperimentali in viticoltura biologica 2020: San Michele all’Adige, 6 agosto 2020
2020-01-01 Zanzotti, R.
Presentazione prove sperimentali in viticoltura biologica 2021: San Michele all’Adige, 5 agosto 2021
2021-01-01 Prodorutti, D.; Zanzotti, R.
Progetto "Idroclima”: climatologia delle condizioni idrologiche naturali dei suoli in Trentino: relazione finale
2014-01-01 Cordano, E.; Zottele, F.; Eccel, E.
Progetto Indiclima: elaborazione di indici climatici per il Trentino: relazione finale
2015-01-01 Eccel, E.; Cordano, E.
Progetto “CLITRE.100” (elaborazione ed analisi delle serie secolari in Trentino, scenari di evoluzione climatica, progetto di atlante climatico trentino): relazione conclusiva
2013-01-01 Eccel, E.
Pulizia dell’irroratrice: metodi di trattamento dell’acqua di lavaggio
2020-01-01 Micheletti, W.; Kuntz, M.; Clappa, E.; Bondesan, D.; Feltrin, A.
Report: sintesi scientifica e valutazione integrata dei risultati del progetto LIFE FutureForCoppiceS: gestione sostenibile dei boschi cedui nel sud Europa: indicazioni per il futuro dall'eredità di prove sperimentali (con Sintesi per gestori e decisori politici). Deliverable del progetto LIFE FutureForCoppiceS, Azione B.9
2019-01-01 Cutini, A.; Brunialti, G.; Amici, V.; Bagella, S.; Bertini, G.; Caddeo, C.; Calderisi, M.; Chianucci, F.; Ciucchi, B.; Corradini, S.; Cristofori, A.; Di Salvatore, U.; Fabbio, G.; Ferrara, C.; Cristofolini, F.; Frati, L.; Fratini, R.; Landi, S.; Riccioli, F.; Rocchini, D.; Roggero, P.P.; Seddaiu, G.; Tattoni, C.; Gottardini, E.
Scheda: Drosophila suzukii, una nuova specie invasiva dannosa per le colture di piccoli frutti
2012-01-01 Anfora, G.
Schede tecniche sui sistemi di gestione delle acque reflue
2020-01-01 Clappa, E.; Bondesan, D.; Feltrin, A.; Micheletti, W.; Kuntz, M.
Situazione flavescenza dorata in Trentino
2019-01-01 Gelmetti, A.; Bottura, M.
Sprüherreinigung in der Landwirtschaft: Möglichkeiten des Restwassermanagements
2020-01-01 Micheletti, W.; Kuntz, M.; Clappa, E.; Bondesan, D.; Feltrin, A.
Stable isotope profile of autumnal migratory bird feathers on Italian Alps
2021-01-01 Bontempo, L.; Pedrini, P.; Franzoi, A.; Larsen, S.; Camin, F.; Franceschi, P.
Storia e fonti della meteorologia in Trentino: progetto “ASTRO”: recupero e valorizzazione dell'Archivio meteo Storico Trentino
2015-01-01 Scolozzi, R.; Eccel, E.
SWISS-TIGER: Assessing the potential distribution of the tiger mosquito Aedes albopictus in Switzerland. Technical report FEM-CRI PGIS
2012-01-01 Metz, M.; Rocchini, D.; Delucchi, L.; Neteler, M.G.
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
1-gen-2016 | On-line photo exercise for ozone-induced foliar symptoms on woody species | Gottardini, E.; Schaub, M. | Other | |
1-gen-2019 | PhenoCam Dataset v2.0: Vegetation Phenology from Digital Camera Imagery, 2000-2018 | Seyednasrollah, B.; Young, A.M.; Hufkens, K.; Milliman, T.; Friedl, M.A.; Frolking, S.; Richardson, A.D.; Abraha, M.; Allen, D.W.; Apple, M.; Arain, M.A.; Baker, J.; Baker, J.M.; Bernacchi, C.J.; Bhattacharjee, J.; Blanken, P.; Bosch, D.D.; Boughton, R.; Boughton, E.H.; Brown, R.F.; Browning, D.M.; Brunsell, N.; Burns, S.P.; Cavagna, M.; Chu, H.; Clark, P.E.; Conrad, B.J.; Cremonese, E.; Debinski, D.; Desai, A.R.; Diaz-Delgado, R.; Duchesne, L.; Dunn, A.L.; Eissenstat, D.M.; El-Madany, T.; Ellum, D.S.S.; Ernest, S.M.; Esposito, A.; Fenstermaker, L.; Flanagan, L.B.; Forsythe, B.; Gallagher, J.; Gianelle, D.; Griffis, T.; Groffman, P.; Gu, L.; Guillemot, J.; Halpin, M.; Hanson, P.J.; Hemming, D.; Hove, A.A.; Humphreys, E.R.; Jaimes-Hernandez, A.; Jaradat, A.A.; Johnson, J.; Keel, E.; Kelly, V.R.; Kirchner, J.W.; Kirchner, P.B.; Knapp, M.; Krassovski, M.; Langvall, O.; Lanthier, G.; Maire, G.I.; Magliulo, E.; Martin, T.A.; Mcneil, B.; Meyer, G.A.; Migliavacca, M.; Mohanty, B.P.; Moore, C.E.; Mudd, R.; Munger, J.W.; Murrell, Z.E.; Nesic, Z.; Neufeld, H.S.; O'Halloran, T.L.; Oechel, W.; Oishi, A.C.; Oswald, W.W.; Perkins, T.D.; Reba, M.L.; Rundquist, B.; Runkle, B.R.; Russell, E.S.; Sadler, E.J.; Saha, A.; Saliendra, N.Z.; Schmalbeck, L.; Schwartz, M.D.; Scott, R.L.; Smith, E.M.; Sonnentag, O.; Stoy, P.; Strachan, S.; Suvocarev, K.; Thom, J.E.; Thomas, R.Q.; Van den berg, A.K.; Vargas, R.; Vogel, C.S.; Walker, J.J.; Webb, N.; Wetzel, P.; Weyers, S.; Whipple, A.V.; Whitham, T.G.; Wohlfahrt, G.; Wood, J.D.; Wolf, S.; Yang, J.; Yang, X.; Yenni, G.; Zhang, Y.; Zhang, Q.; Zona, D. | Other | |
1-gen-2017 | Piano di gestione del gambero di fiume in Trentino | Bruno, M.C.; Endrizzi, S.; Gandolfi, A.; Hauffe, H.C. | Other | |
1-gen-2021 | Plankton DNA extraction from Sterivex filter units | Vautier, M.; Chardon, C.; Capelli, C.; Kurmayer, R.; Salmaso, N.; Domaizon, I. | Other | |
1-gen-2019 | Porte aperte alle aziende sperimentali: Maso delle Part - Mezzolombardo, 8 agosto 2019, Frutteto sperimentale di Denno, 9 agosto 2019, Maso Maiano - Cles, 22 agosto 2019 | Ioriatti, C. | Other | |
1-gen-2019 | Presentazione prove sperimentali in viticoltura biologica 2019: San Michele all’Adige, 7 agosto 2019 | Zanzotti, R. | Other | |
1-gen-2020 | Presentazione prove sperimentali in viticoltura biologica 2020: San Michele all’Adige, 6 agosto 2020 | Zanzotti, R. | Other | |
1-gen-2021 | Presentazione prove sperimentali in viticoltura biologica 2021: San Michele all’Adige, 5 agosto 2021 | Prodorutti, D.; Zanzotti, R. | Other | |
1-gen-2014 | Progetto "Idroclima”: climatologia delle condizioni idrologiche naturali dei suoli in Trentino: relazione finale | Cordano, E.; Zottele, F.; Eccel, E. | Other | |
1-gen-2015 | Progetto Indiclima: elaborazione di indici climatici per il Trentino: relazione finale | Eccel, E.; Cordano, E. | Other | |
1-gen-2013 | Progetto “CLITRE.100” (elaborazione ed analisi delle serie secolari in Trentino, scenari di evoluzione climatica, progetto di atlante climatico trentino): relazione conclusiva | Eccel, E. | Other | |
1-gen-2020 | Pulizia dell’irroratrice: metodi di trattamento dell’acqua di lavaggio | Micheletti, W.; Kuntz, M.; Clappa, E.; Bondesan, D.; Feltrin, A. | Other | |
1-gen-2019 | Report: sintesi scientifica e valutazione integrata dei risultati del progetto LIFE FutureForCoppiceS: gestione sostenibile dei boschi cedui nel sud Europa: indicazioni per il futuro dall'eredità di prove sperimentali (con Sintesi per gestori e decisori politici). Deliverable del progetto LIFE FutureForCoppiceS, Azione B.9 | Cutini, A.; Brunialti, G.; Amici, V.; Bagella, S.; Bertini, G.; Caddeo, C.; Calderisi, M.; Chianucci, F.; Ciucchi, B.; Corradini, S.; Cristofori, A.; Di Salvatore, U.; Fabbio, G.; Ferrara, C.; Cristofolini, F.; Frati, L.; Fratini, R.; Landi, S.; Riccioli, F.; Rocchini, D.; Roggero, P.P.; Seddaiu, G.; Tattoni, C.; Gottardini, E. | Other | |
1-gen-2012 | Scheda: Drosophila suzukii, una nuova specie invasiva dannosa per le colture di piccoli frutti | Anfora, G. | Other | |
1-gen-2020 | Schede tecniche sui sistemi di gestione delle acque reflue | Clappa, E.; Bondesan, D.; Feltrin, A.; Micheletti, W.; Kuntz, M. | Other | |
1-gen-2019 | Situazione flavescenza dorata in Trentino | Gelmetti, A.; Bottura, M. | Other | |
1-gen-2020 | Sprüherreinigung in der Landwirtschaft: Möglichkeiten des Restwassermanagements | Micheletti, W.; Kuntz, M.; Clappa, E.; Bondesan, D.; Feltrin, A. | Other | |
1-gen-2021 | Stable isotope profile of autumnal migratory bird feathers on Italian Alps | Bontempo, L.; Pedrini, P.; Franzoi, A.; Larsen, S.; Camin, F.; Franceschi, P. | Other | |
1-gen-2015 | Storia e fonti della meteorologia in Trentino: progetto “ASTRO”: recupero e valorizzazione dell'Archivio meteo Storico Trentino | Scolozzi, R.; Eccel, E. | Other | |
1-gen-2012 | SWISS-TIGER: Assessing the potential distribution of the tiger mosquito Aedes albopictus in Switzerland. Technical report FEM-CRI PGIS | Metz, M.; Rocchini, D.; Delucchi, L.; Neteler, M.G. | Other |
Legenda icone
- file ad accesso aperto file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile