Sfoglia per Tipologia Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Cambio climatico e profilo polifenolico
2019-01-01 Mattivi, F.; Arapitsas, P.
Campionamento
2014-01-01 Manganelli, M.; Masala, E.; Barberis, D.; Mattiolo, G.; Mosconi, C.; Salmaso, N.
Can vibrational playback improve control of an invasive stink bug?
2019-01-01 Polajnar, J.; Maistrello, L.; Ibrahim, A.; Mazzoni, V.
Caractérisation de distillats de marcs espagnols "Orujo de Galice" par analyse d'isotopes stables
2008-01-01 Versini, G.; Orriols, I.; Camin, F.; Perini, M.; Barchetti, P.; Simoni, M.C.; Ziller, L.
Caratteristiche chimiche e fisiche
2002-01-01 Cantonati, M.; Corradini, F.; Lazzera, M.; Tolotti, M.
Le caratteristiche sensoriali del Trentingrana
2005-01-01 Endrizzi, I.; Gasperi, F.; Biasioli, F.; Framondino, V.; Stoppa, G.
Caratterizzazione aromatica con tecnica SPME (Solid Phase Micro-Extraction) in spazio di testa di formaggi Trentingrana rispetto ad altri similari
2005-01-01 Carlin, S.; Versini, G.; Gasperi, F.; Endrizzi, I.
Caratterizzazione aromatica con tecnica SPME di formaggi artigianali di capra prodotti in Trentino: evidenza della diversa presenza di terpeni
2005-01-01 Carlin, S.; Moser, S.; Sicurelli, A.; Versini, G.
La caratterizzazione dei formaggi trentini attraverso la frazione volatile
2005-01-01 Carlin, S.; Versini, G.
Caratterizzazione di oli monovarietali della Toscana
2012-01-01 Aprea, E.; Biasioli, F.; Soukoulis, C.; Cappellin, L.; Schuhfried, E.; Gasperi, F.; Cantini, C.; Sani, G.; Mazzanti, ; Märk, T.D.
Caratterizzazione enologica e variabilità del Müller Thurgau trentino
2013-01-01 Nicolini, G.; Moser, S.; Dalla Serra, A.; Larcher, R.
Caratterizzazione microelementare di formaggi trentini
2005-01-01 Nicolini, G.; Larcher, R.; Bontempo, L.; Bertoldi, D.
Caratterizzazione multi-isotopica di foraggi per produzioni tipiche
2005-01-01 Perini, M.; Versini, G.; Camin, F.; Ligabue, M.
Caratterizzazione spettrometrica del grana trentino tramite monitoraggio diretto dello spazio di testa
2005-01-01 Aprea, E.; Biasioli, F.; Gasperi, F.; Marini, F.; Mott, D.; Märk, T.D.
Caratterizzazione varietale e miglioramento genetico della vite
2005-01-01 Gribaudo, I.; Grando, M.S.
Carbon, water and energy fluxes of terrestrial ecosystems in Italy
2015-01-01 Papale, D.; Migliavacca, D.; Cremonese, M.; Cescatti, E.; Alberti, A.; Balzarolo, G.; Canfora, L.; Casa, E.; Duce, R.; Facini, P.; Galvagno, O.; Genesio, M.; Gianelle, D.; Magliulo, D.; Matteucci, V.; Montagnani, G.; Petrella, L.; Pitacco, F.; Seufert, A.; Spano, G.; Stefani, D.; Vaccari, F.; Valentini, R.; Belelli Marchesini, M.
The case of a patriotic hero: Giuseppe Garibaldi beekeeper
2020-01-01 Floris, I.; Fontana, P.
Case studies of environmental sampling, detection and monitoring of potentially toxic cyanobacteria
2017-01-01 Häggqvist, K.; Akçaalan, R.; Echenique Subiabre, I.; Fastner, J.; Horecká, M.; Humbert, J.F.; Izydorczyk, K.; Jurczak, T.; Kokociński, M.; Lindholm, T.; Mankiewicz Boczek, J.; Quesada, A.; Quiblier, C.; Salmaso, N.
A cena con Charles Darwin
2013-01-01 De Filippo, C.
Changes expected in Ixodes ricinus temporal and spatial distribution in Europe
2021-01-01 Rizzoli, A.
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
1-gen-2019 | Cambio climatico e profilo polifenolico | Mattivi, F.; Arapitsas, P. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2014 | Campionamento | Manganelli, M.; Masala, E.; Barberis, D.; Mattiolo, G.; Mosconi, C.; Salmaso, N. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2019 | Can vibrational playback improve control of an invasive stink bug? | Polajnar, J.; Maistrello, L.; Ibrahim, A.; Mazzoni, V. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2008 | Caractérisation de distillats de marcs espagnols "Orujo de Galice" par analyse d'isotopes stables | Versini, G.; Orriols, I.; Camin, F.; Perini, M.; Barchetti, P.; Simoni, M.C.; Ziller, L. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2002 | Caratteristiche chimiche e fisiche | Cantonati, M.; Corradini, F.; Lazzera, M.; Tolotti, M. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2005 | Le caratteristiche sensoriali del Trentingrana | Endrizzi, I.; Gasperi, F.; Biasioli, F.; Framondino, V.; Stoppa, G. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2005 | Caratterizzazione aromatica con tecnica SPME (Solid Phase Micro-Extraction) in spazio di testa di formaggi Trentingrana rispetto ad altri similari | Carlin, S.; Versini, G.; Gasperi, F.; Endrizzi, I. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2005 | Caratterizzazione aromatica con tecnica SPME di formaggi artigianali di capra prodotti in Trentino: evidenza della diversa presenza di terpeni | Carlin, S.; Moser, S.; Sicurelli, A.; Versini, G. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2005 | La caratterizzazione dei formaggi trentini attraverso la frazione volatile | Carlin, S.; Versini, G. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2012 | Caratterizzazione di oli monovarietali della Toscana | Aprea, E.; Biasioli, F.; Soukoulis, C.; Cappellin, L.; Schuhfried, E.; Gasperi, F.; Cantini, C.; Sani, G.; Mazzanti, ; Märk, T.D. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2013 | Caratterizzazione enologica e variabilità del Müller Thurgau trentino | Nicolini, G.; Moser, S.; Dalla Serra, A.; Larcher, R. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2005 | Caratterizzazione microelementare di formaggi trentini | Nicolini, G.; Larcher, R.; Bontempo, L.; Bertoldi, D. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2005 | Caratterizzazione multi-isotopica di foraggi per produzioni tipiche | Perini, M.; Versini, G.; Camin, F.; Ligabue, M. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2005 | Caratterizzazione spettrometrica del grana trentino tramite monitoraggio diretto dello spazio di testa | Aprea, E.; Biasioli, F.; Gasperi, F.; Marini, F.; Mott, D.; Märk, T.D. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2005 | Caratterizzazione varietale e miglioramento genetico della vite | Gribaudo, I.; Grando, M.S. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2015 | Carbon, water and energy fluxes of terrestrial ecosystems in Italy | Papale, D.; Migliavacca, D.; Cremonese, M.; Cescatti, E.; Alberti, A.; Balzarolo, G.; Canfora, L.; Casa, E.; Duce, R.; Facini, P.; Galvagno, O.; Genesio, M.; Gianelle, D.; Magliulo, D.; Matteucci, V.; Montagnani, G.; Petrella, L.; Pitacco, F.; Seufert, A.; Spano, G.; Stefani, D.; Vaccari, F.; Valentini, R.; Belelli Marchesini, M. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2020 | The case of a patriotic hero: Giuseppe Garibaldi beekeeper | Floris, I.; Fontana, P. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2017 | Case studies of environmental sampling, detection and monitoring of potentially toxic cyanobacteria | Häggqvist, K.; Akçaalan, R.; Echenique Subiabre, I.; Fastner, J.; Horecká, M.; Humbert, J.F.; Izydorczyk, K.; Jurczak, T.; Kokociński, M.; Lindholm, T.; Mankiewicz Boczek, J.; Quesada, A.; Quiblier, C.; Salmaso, N. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2013 | A cena con Charles Darwin | De Filippo, C. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2021 | Changes expected in Ixodes ricinus temporal and spatial distribution in Europe | Rizzoli, A. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile