Sfoglia per Tipologia Contributo in Atti di convegno
Arrossamento fogliare autunnale: relazioni con la presenza del fitoplasma e con le condizioni microclimatiche: possibili utilizzi nel monitoraggio prossimale e remoto
2008-01-01 Zorer, R.; Bianchedi, P.
Arsenic in berries and its correlation with natural soil content: experience in Trentino (Italy)
2010-01-01 Bertoldi, D.; Larcher, R.; Nicolini, G.; Bertamini, M.; Concheri, G.
Arsenic in soil and grapes and changes in elemental content during winemaking
2013-01-01 Nicolini, G.; Roman, T.; Mescalchin, E.; Bertoldi, D.; Santato, A.; Larcher, R.
Arsenic in soil, leaves, grapes and wines
2012-01-01 Roman, T.; Bertoldi, D.; Larcher, R.; Santato, A.; Bottura, M.; Nicolini, G.
Artenreichtum an Rotatorien entlang eines Höhengradienten in der Alpen
2010-01-01 Obertegger, U.; Thaler, B.; Flaim, G.
Artificial streams for evaluating the resilience of benthic invertebrate communities to drought in Alpine areas (Fersina river basin, Trento, NE Italy)
2017-01-01 Bruno, M.C.; Doretto, A.; Bona, F.; Piano, E.; Macchi, F.; Maule, A.; Saglietti, A.; Fenoglio, S.
Asimmetria morfo-funzionale dei recettori olfattivi di Apis mellifera L. e lateralizzazione della percezione
2009-01-01 Anfora, G.; Frasnelli, E.; Maccagnani, B.; Trona, F.; Navarini, L.; Tasin, M.; Mattarrozzi, A.; Vallortigara, G.
Aspetti analitici e sensoriali legati all'uso di enzimi in mosti e vini: esperienze 1990-1992
1993-01-01 Nicolini, G.
Aspetti di genuinità degli aceti di vino controllati attraverso l'analisi del tenore in d18O dell'acqua
2006-01-01 Versini, G.; Camin, F.; Gagliano, G.; Bontempo, L.; Perini, M.; Tonon, A.
Aspetti nutrizionali e metodi diagnostici
2004-01-01 Porro, D.
Aspetti nutrizionali, produttivi e qualitativi di varietà resistenti in Trentino
2016-01-01 Porro, D.; Pedò, S.; Bottura, M.
Assemblages des diatomées benthiques du fleuve Adige (Nord de l'Italie)
2007-01-01 Beltrami, M.E.; Ector, L.; Ciutti, F.; Cappelletti, C.; Hoffmann, L.; Rott, E.
Assessing efficacy of mating disruption in an apple orchard by release and recapture of males in net-cages
2008-01-01 Tasin, M.; Sicher, C.; Contrini, S.; Schmidt, S.; Ioriatti, C.
Assessing the genetic variability of grape clones
2014-01-01 Vezzulli, S.; Leonardelli, L.; Malossini, U.; Stefanini, M.; Velasco, R.; Moser, C.
Assessing truffle origin by PTR-MS fingerprinting and comparison with GC-MS for the headspace analysis
2007-01-01 Aprea, E.; Carlin, S.; Versini, G.; Märk, T.D.; Gasperi, F.
Assessment of grape bunch temperature variability in Vitis vinifera L. cv. Shiraz
2013-01-01 Moffat, T.F.; Hunter, J.J.; Zorer, R.; Strever, A.
Assessment of Plasmopara viticola oospores germination by gene expression detection of a putative puf family member
2006-01-01 Palmieri, L.; Dagostin, S.; Ferrari, A.; Gessler, C.
Assorbimento fogliare di diverse forme azotate e relativa ripartizione
2012-01-01 Porro, D.; Bertoldi, D.; Dorigatti, C.; Camin, F.; Ziller, L.
Astro: a project to recover, exploit and share the historical meteorological archives of Trentino
2015-01-01 Beltrano, M.C.; Eccel, E.; Scolozzi, R.; Deromedi, M.; Esposito, S.; Aliazzo, M.; Gerardi, E.; Falcucci, M.; Scano, R.; Iafrate, L.
At the extreme of physical gradients: phytoplankton in high flowing, large rivers
2008-01-01 Salmaso, N.; Zignin, A.
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
1-gen-2008 | Arrossamento fogliare autunnale: relazioni con la presenza del fitoplasma e con le condizioni microclimatiche: possibili utilizzi nel monitoraggio prossimale e remoto | Zorer, R.; Bianchedi, P. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2010 | Arsenic in berries and its correlation with natural soil content: experience in Trentino (Italy) | Bertoldi, D.; Larcher, R.; Nicolini, G.; Bertamini, M.; Concheri, G. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2013 | Arsenic in soil and grapes and changes in elemental content during winemaking | Nicolini, G.; Roman, T.; Mescalchin, E.; Bertoldi, D.; Santato, A.; Larcher, R. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2012 | Arsenic in soil, leaves, grapes and wines | Roman, T.; Bertoldi, D.; Larcher, R.; Santato, A.; Bottura, M.; Nicolini, G. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2010 | Artenreichtum an Rotatorien entlang eines Höhengradienten in der Alpen | Obertegger, U.; Thaler, B.; Flaim, G. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2017 | Artificial streams for evaluating the resilience of benthic invertebrate communities to drought in Alpine areas (Fersina river basin, Trento, NE Italy) | Bruno, M.C.; Doretto, A.; Bona, F.; Piano, E.; Macchi, F.; Maule, A.; Saglietti, A.; Fenoglio, S. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2009 | Asimmetria morfo-funzionale dei recettori olfattivi di Apis mellifera L. e lateralizzazione della percezione | Anfora, G.; Frasnelli, E.; Maccagnani, B.; Trona, F.; Navarini, L.; Tasin, M.; Mattarrozzi, A.; Vallortigara, G. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-1993 | Aspetti analitici e sensoriali legati all'uso di enzimi in mosti e vini: esperienze 1990-1992 | Nicolini, G. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2006 | Aspetti di genuinità degli aceti di vino controllati attraverso l'analisi del tenore in d18O dell'acqua | Versini, G.; Camin, F.; Gagliano, G.; Bontempo, L.; Perini, M.; Tonon, A. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2004 | Aspetti nutrizionali e metodi diagnostici | Porro, D. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2016 | Aspetti nutrizionali, produttivi e qualitativi di varietà resistenti in Trentino | Porro, D.; Pedò, S.; Bottura, M. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2007 | Assemblages des diatomées benthiques du fleuve Adige (Nord de l'Italie) | Beltrami, M.E.; Ector, L.; Ciutti, F.; Cappelletti, C.; Hoffmann, L.; Rott, E. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2008 | Assessing efficacy of mating disruption in an apple orchard by release and recapture of males in net-cages | Tasin, M.; Sicher, C.; Contrini, S.; Schmidt, S.; Ioriatti, C. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2014 | Assessing the genetic variability of grape clones | Vezzulli, S.; Leonardelli, L.; Malossini, U.; Stefanini, M.; Velasco, R.; Moser, C. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2007 | Assessing truffle origin by PTR-MS fingerprinting and comparison with GC-MS for the headspace analysis | Aprea, E.; Carlin, S.; Versini, G.; Märk, T.D.; Gasperi, F. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2013 | Assessment of grape bunch temperature variability in Vitis vinifera L. cv. Shiraz | Moffat, T.F.; Hunter, J.J.; Zorer, R.; Strever, A. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2006 | Assessment of Plasmopara viticola oospores germination by gene expression detection of a putative puf family member | Palmieri, L.; Dagostin, S.; Ferrari, A.; Gessler, C. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2012 | Assorbimento fogliare di diverse forme azotate e relativa ripartizione | Porro, D.; Bertoldi, D.; Dorigatti, C.; Camin, F.; Ziller, L. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2015 | Astro: a project to recover, exploit and share the historical meteorological archives of Trentino | Beltrano, M.C.; Eccel, E.; Scolozzi, R.; Deromedi, M.; Esposito, S.; Aliazzo, M.; Gerardi, E.; Falcucci, M.; Scano, R.; Iafrate, L. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2008 | At the extreme of physical gradients: phytoplankton in high flowing, large rivers | Salmaso, N.; Zignin, A. | Contributo in Atti di convegno |
Legenda icone
- file ad accesso aperto file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile