Sfoglia per SSD
Mimicking the female to cheat another male: the rivalry strategy of a leafhopper
2017-01-01 Nieri, R.; Gordon, S.D.; Krugner, R.; Mazzoni, V.
Minatori fogliari minacciano ippocastani e robinie
1999-01-01 Angeli, G.; Apollonio, N.
A mobile phone application to survey and monitor the wild colonies of Apis mellifera
2022-01-01 Fontana, P.; Andreis, D.; Malagnini, V.
A mobile phone application to survey and monitor the wild colonies of Apis mellifera
2022-01-01 Fontana, P.; Andreis, D.; Malagnini, V.
A mobile phone application to survey and monitor the wild colonies of Apis mellifera
2022-01-01 Fontana, P.; Andreis, D.; Malagnini, V.
Modificazioni nelle popolazioni di ortotteri sui Colli Berici (Vicenza - NE Italia) negli anni 2008-2013
2013-01-01 Buzzetti, F.M.; Battiston, R.; Fontana, P.; Dal Lago, A.
Molecular timetrees reveal a cambrian colonization of land and a new scenario for Ecdysozoan evolution
2013-01-01 Rota Stabelli, O.; Daley, A.; Pisani, D.
Monitoraggio primaverile di Scaphoideus titanus: aspetti di ottimizzazione
2020-01-01 Gelmetti, A.; Ghidoni, F.; Bottura, M.; Nicolini, G.
Monitoring 2.0: update on the Halyomorpha halys invasion of Trentino
2019-01-01 Malek, R.; Zapponi, L.; Eriksson, A.; Ciolli, M.; Mazzoni, V.; Anfora, G.; Tattoni, C.
Monitoring of honeybee colonies exposed to pesticide contamination in apple orchards and vineyards by means of Melixa systems
2018-01-01 Fontana, P.; Zanotelli, L.; Malagnini, V.; Tonidandel, L.; Benedetti, M.; Angeli, G.
Morphological and molecular characterization of the Colomerus vitis erineum strain (Trombidiformes: Eriophyidae) from grapevine erinea and buds
2020-01-01 Valenzano, D.; Tumminello, M.T.; Gualandri, V.; de Lillo, E.
Multi-regional comparison of attractants for Drosophila suzukii monitoring in sweet cherry orchards in Italy
2017-01-01 Grassi, A.; Caruso, S.; Mori, N.; Gottardello, A.; Anfora, G.; Giomi, F.; Vaccari, G.; Ioriatti, C.; Tonina, L.
Multi-taxa responses to forest disturbances through a multi-disciplinary approach
2022-11-28 Nardi, D.
A multidisciplinary approach in tackling invasive species: barcoding, morphology, and metataxonomy of the leafhopper Arboridia adanae
2024-01-01 Piccinno, R.; Tatti, A.; Avosani, S.; Galla, G.; Lazazzara, V.; Pedrazzoli, F.; Zadra, N.; Rodeghiero, M.; Seljak, G.; Özgen, İ.; Hauffe, H.C.; Verrastro, V.; Stacconi, M.V.R.; Mazzoni, V.; Rota-Stabelli, O.
Multiple lines of evidence for reproductive winter diapause in the invasive pest Drosophila suzukii: useful clues for control strategies
2016-01-01 Rossi Stacconi, M.V.; Senza Cognome, R.K.; Mazzoni, V.; Ometto, L.; Grassi, A.; Gottardello, A.; Rota Stabelli, O.; Anfora, G.
Native egg parasitoids recorded from the invasive Halyomorpha halys successfully exploit volatiles emitted by the plant–herbivore complex
2017-01-01 Rondoni, G.; Bertoldi, V.; Malek, R.; Foti, M.C.; Peri, E.; Maistrello, L.; Haye, T.; Conti, E.
Natura magistra
2024-01-01 Fontana, P.
Natura Magistra: cosa ci stanno insegnando l’apicoltura naturale e le colonie selvagge di ape mellifera
2025-01-01 Fontana, P.; Zanotelli, L.
Natural comb honeybee management in frame hives for professional beekeeping
2018-01-01 Fontana, P.; Malagnini, V.; Zanotelli, L.
Nematofauna associated to grapevine in Trentino (Northern Italy)
2008-01-01 Malossini, U.; Ioriatti, C.; Mescalchin, E.; Varner, M.; Giacometti, R.; D'Errico, F.P.
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2017 | Mimicking the female to cheat another male: the rivalry strategy of a leafhopper | Nieri, R.; Gordon, S.D.; Krugner, R.; Mazzoni, V. | Abstract in Atti di convegno | |
| 1-gen-1999 | Minatori fogliari minacciano ippocastani e robinie | Angeli, G.; Apollonio, N. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-2022 | A mobile phone application to survey and monitor the wild colonies of Apis mellifera | Fontana, P.; Andreis, D.; Malagnini, V. | - | |
| 1-gen-2022 | A mobile phone application to survey and monitor the wild colonies of Apis mellifera | Fontana, P.; Andreis, D.; Malagnini, V. | - | |
| 1-gen-2022 | A mobile phone application to survey and monitor the wild colonies of Apis mellifera | Fontana, P.; Andreis, D.; Malagnini, V. | - | |
| 1-gen-2013 | Modificazioni nelle popolazioni di ortotteri sui Colli Berici (Vicenza - NE Italia) negli anni 2008-2013 | Buzzetti, F.M.; Battiston, R.; Fontana, P.; Dal Lago, A. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-2013 | Molecular timetrees reveal a cambrian colonization of land and a new scenario for Ecdysozoan evolution | Rota Stabelli, O.; Daley, A.; Pisani, D. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-2020 | Monitoraggio primaverile di Scaphoideus titanus: aspetti di ottimizzazione | Gelmetti, A.; Ghidoni, F.; Bottura, M.; Nicolini, G. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-2019 | Monitoring 2.0: update on the Halyomorpha halys invasion of Trentino | Malek, R.; Zapponi, L.; Eriksson, A.; Ciolli, M.; Mazzoni, V.; Anfora, G.; Tattoni, C. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-2018 | Monitoring of honeybee colonies exposed to pesticide contamination in apple orchards and vineyards by means of Melixa systems | Fontana, P.; Zanotelli, L.; Malagnini, V.; Tonidandel, L.; Benedetti, M.; Angeli, G. | Abstract in Atti di convegno | |
| 1-gen-2020 | Morphological and molecular characterization of the Colomerus vitis erineum strain (Trombidiformes: Eriophyidae) from grapevine erinea and buds | Valenzano, D.; Tumminello, M.T.; Gualandri, V.; de Lillo, E. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-2017 | Multi-regional comparison of attractants for Drosophila suzukii monitoring in sweet cherry orchards in Italy | Grassi, A.; Caruso, S.; Mori, N.; Gottardello, A.; Anfora, G.; Giomi, F.; Vaccari, G.; Ioriatti, C.; Tonina, L. | Abstract in rivista | |
| 28-nov-2022 | Multi-taxa responses to forest disturbances through a multi-disciplinary approach | Nardi, D. | - | |
| 1-gen-2024 | A multidisciplinary approach in tackling invasive species: barcoding, morphology, and metataxonomy of the leafhopper Arboridia adanae | Piccinno, R.; Tatti, A.; Avosani, S.; Galla, G.; Lazazzara, V.; Pedrazzoli, F.; Zadra, N.; Rodeghiero, M.; Seljak, G.; Özgen, İ.; Hauffe, H.C.; Verrastro, V.; Stacconi, M.V.R.; Mazzoni, V.; Rota-Stabelli, O. | - | |
| 1-gen-2016 | Multiple lines of evidence for reproductive winter diapause in the invasive pest Drosophila suzukii: useful clues for control strategies | Rossi Stacconi, M.V.; Senza Cognome, R.K.; Mazzoni, V.; Ometto, L.; Grassi, A.; Gottardello, A.; Rota Stabelli, O.; Anfora, G. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-2017 | Native egg parasitoids recorded from the invasive Halyomorpha halys successfully exploit volatiles emitted by the plant–herbivore complex | Rondoni, G.; Bertoldi, V.; Malek, R.; Foti, M.C.; Peri, E.; Maistrello, L.; Haye, T.; Conti, E. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-2024 | Natura magistra | Fontana, P. | - | |
| 1-gen-2025 | Natura Magistra: cosa ci stanno insegnando l’apicoltura naturale e le colonie selvagge di ape mellifera | Fontana, P.; Zanotelli, L. | - | |
| 1-gen-2018 | Natural comb honeybee management in frame hives for professional beekeeping | Fontana, P.; Malagnini, V.; Zanotelli, L. | Abstract in Atti di convegno | |
| 1-gen-2008 | Nematofauna associated to grapevine in Trentino (Northern Italy) | Malossini, U.; Ioriatti, C.; Mescalchin, E.; Varner, M.; Giacometti, R.; D'Errico, F.P. | Articolo in rivista |
Legenda icone
- file ad accesso aperto file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile