Sfoglia per SSD
Grapevine row orientation mediated temporal and cumulative microclimatic effects on grape berry temperature and composition
2021-01-01 Hunter, J.J.; Volschenk, C.G.; Mania, E.; Castro, A.V.; Booyse, M.; Guidoni, S.; Pisciotta, A.; Lorenzo, R.D.; Novello, V.; Zorer, R.
Grapevine row orientation: a factor in microclimate, physiology, growth and yield
2018-01-01 Hunter, J.J.; Volschenk, C.; Zorer, R.
Green manure effects on inorganic nitrogen dynamics in soil and its accumulation in grape must
2019-01-01 Zanzotti, R.; Mescalchin, E.
Growth and nutritional status of apple trees and grapevines in municipial solid-waste-amended soil
1995-01-01 Pinamonti, F.; Zorzi, G.; Gasperi, F.; Silvestri, S.; Stringari, G.
Guida alla valutazione dello stato nutrizionale per i corretti apporti in vigneto
2022-01-01 Porro, D.
Guyot training: a new system for producing apples and pears
2018-01-01 Dorigoni, A.; Micheli, F.
Guyot: nuovo sistema di allevamento per melo e pero
2018-01-01 Dorigoni, A.; Micheli, F.
Harvest maturity stage and cold storage length influence on flavour development in peach fruit
2019-01-01 Ceccarelli, A.; Farneti, B.; Frisina, C.; Allen, D.; Donati, I.; Cellini, A.; Costa, G.; Spinelli, F.; Stefanelli, D.
A hierarchical dataset of vegetative and reproductive growth in apple tree organs under conventional and non-limited carbon resources
2023-04-01 Reyes, F.; Tagliavini, M.; Gianelle, D.
High irradiance induced changes of photosystem 2 in young and mature needles of cypress (Cupressus sempervirens L.)
2004-01-01 La Porta, N.; Bertamini, M.; Nedunchezhian, N.; Muthuchelian, K.
High performing phenomics of berries aroma by PTR-ToF-MS
2016-01-01 Farneti, B.; Khomenko, I.; Algarra Alarcon, A.; Grisenti, M.; Ajelli, M.; Poncetta, P.; Cappellin, L.; Giongo, L.; Biasioli, F.
High performing VOC phenomics to improve fruit quality
2019-01-01 Farneti, B.; Khomenko, I.; Giongo, L.; Biasioli, F.
High performing VOC phenomics to improve the horticultural production chain
2019-01-01 Farneti, B.
High throughput phenotyping of quality traits during storage to improve blueberry breeding
2016-01-01 Farneti, B.; Grisenti, M.; Khomenko, I.; Poncetta, P.; Loretti, P.; Ajelli, M.; Biasioli, F.; Giongo, L.
Hourly simulation of grape bunch light microclimate using hemispherical photography
2013-01-01 Zorer, R.; Moffat, T.; Strever, A.; Hunter, J.J.
How does low oxygen storage influence blueberry quality?
2017-01-01 Farneti, B.; Ajelli, M.; Grisenti, M.; Bonnet, J.P.; Poncetta, P.; Emanuelli, F.; Biasioli, F.
Hydrochar and hydrochar co-compost from OFMSW digestate for soil application: 2. agro-environmental properties
2022-06-15 Bona, D.; Scrinzi, D.; Tonon, G.; Ventura, M.; Nardin, T.; Zottele, F.; Andreis, D.; Andreottola, G.; Fiori, L.; Silvestri, S.
I castagneti secolari: un serbatoio di biodiversità in bilico fra conservazione e scomparsa
2020-01-01 Gambini, S.; Buldrini, F.; Ferretti, F.; Nascimbene, J.; Maresi, G.; Pezzi, G.
I castagneti secolari: un serbatoio di biodiversità in bilico fra conservazione e scomparsa
2019-01-01 Gambini, S.; Buldrini, F.; Ferretti, F.; Nascimbene, J.; Maresi, G.; Pezzi, G.
I fattori esogeni che condizionano l'efficienza della chioma
2003-01-01 Porro, D.; Stefanini, M.; Iacono, F.
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2021 | Grapevine row orientation mediated temporal and cumulative microclimatic effects on grape berry temperature and composition | Hunter, J.J.; Volschenk, C.G.; Mania, E.; Castro, A.V.; Booyse, M.; Guidoni, S.; Pisciotta, A.; Lorenzo, R.D.; Novello, V.; Zorer, R. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-2018 | Grapevine row orientation: a factor in microclimate, physiology, growth and yield | Hunter, J.J.; Volschenk, C.; Zorer, R. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-2019 | Green manure effects on inorganic nitrogen dynamics in soil and its accumulation in grape must | Zanzotti, R.; Mescalchin, E. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-1995 | Growth and nutritional status of apple trees and grapevines in municipial solid-waste-amended soil | Pinamonti, F.; Zorzi, G.; Gasperi, F.; Silvestri, S.; Stringari, G. | Contributo in Atti di convegno | |
| 1-gen-2022 | Guida alla valutazione dello stato nutrizionale per i corretti apporti in vigneto | Porro, D. | - | |
| 1-gen-2018 | Guyot training: a new system for producing apples and pears | Dorigoni, A.; Micheli, F. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-2018 | Guyot: nuovo sistema di allevamento per melo e pero | Dorigoni, A.; Micheli, F. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-2019 | Harvest maturity stage and cold storage length influence on flavour development in peach fruit | Ceccarelli, A.; Farneti, B.; Frisina, C.; Allen, D.; Donati, I.; Cellini, A.; Costa, G.; Spinelli, F.; Stefanelli, D. | Articolo in rivista | |
| 1-apr-2023 | A hierarchical dataset of vegetative and reproductive growth in apple tree organs under conventional and non-limited carbon resources | Reyes, F.; Tagliavini, M.; Gianelle, D. | - | |
| 1-gen-2004 | High irradiance induced changes of photosystem 2 in young and mature needles of cypress (Cupressus sempervirens L.) | La Porta, N.; Bertamini, M.; Nedunchezhian, N.; Muthuchelian, K. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-2016 | High performing phenomics of berries aroma by PTR-ToF-MS | Farneti, B.; Khomenko, I.; Algarra Alarcon, A.; Grisenti, M.; Ajelli, M.; Poncetta, P.; Cappellin, L.; Giongo, L.; Biasioli, F. | Abstract in Atti di convegno | |
| 1-gen-2019 | High performing VOC phenomics to improve fruit quality | Farneti, B.; Khomenko, I.; Giongo, L.; Biasioli, F. | Abstract in Atti di convegno | |
| 1-gen-2019 | High performing VOC phenomics to improve the horticultural production chain | Farneti, B. | Abstract in Atti di convegno | |
| 1-gen-2016 | High throughput phenotyping of quality traits during storage to improve blueberry breeding | Farneti, B.; Grisenti, M.; Khomenko, I.; Poncetta, P.; Loretti, P.; Ajelli, M.; Biasioli, F.; Giongo, L. | Abstract in Atti di convegno | |
| 1-gen-2013 | Hourly simulation of grape bunch light microclimate using hemispherical photography | Zorer, R.; Moffat, T.; Strever, A.; Hunter, J.J. | Abstract in Atti di convegno | |
| 1-gen-2017 | How does low oxygen storage influence blueberry quality? | Farneti, B.; Ajelli, M.; Grisenti, M.; Bonnet, J.P.; Poncetta, P.; Emanuelli, F.; Biasioli, F. | Abstract in Atti di convegno | |
| 15-giu-2022 | Hydrochar and hydrochar co-compost from OFMSW digestate for soil application: 2. agro-environmental properties | Bona, D.; Scrinzi, D.; Tonon, G.; Ventura, M.; Nardin, T.; Zottele, F.; Andreis, D.; Andreottola, G.; Fiori, L.; Silvestri, S. | - | |
| 1-gen-2020 | I castagneti secolari: un serbatoio di biodiversità in bilico fra conservazione e scomparsa | Gambini, S.; Buldrini, F.; Ferretti, F.; Nascimbene, J.; Maresi, G.; Pezzi, G. | Contributo in Atti di convegno | |
| 1-gen-2019 | I castagneti secolari: un serbatoio di biodiversità in bilico fra conservazione e scomparsa | Gambini, S.; Buldrini, F.; Ferretti, F.; Nascimbene, J.; Maresi, G.; Pezzi, G. | Abstract in Atti di convegno | |
| 1-gen-2003 | I fattori esogeni che condizionano l'efficienza della chioma | Porro, D.; Stefanini, M.; Iacono, F. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile