Sfoglia per SSD Settore BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA
Simulated SOFC exhaust and their fixation on Chlorella vulgaris : study on affecting parameters
2019-01-01 Papurello, D.; Bressan, M.; Bona, D.; Flaim, G.; Cerasino, L.; Silvestri, S.
Single gene mutations affecting the biosynthesis of anthocyanins in various raspberry fruits
2020-01-01 Rafique, M.Z.; Palmieri, L.; Martens, S.
Some effects of hydrochar, compost and their mix on soil organic carbon and nutrients
2024-01-01 Bona, D.; Bertoldi, D.; Zaccone, C.; Borgonovo, G.; Mazzini, S.; Silvestri, S.; Tambone, F.
Stima del carico di nutrienti trasportato dal fiume Sarca nel Lago di Garda
2000-01-01 Marchetti, F.; Fravezzi, L.
Strawberry texture profiling: new parameters to phenotype it
2016-01-01 Giongo, L.; Martinatti, P.; Loretti, P.; Ajelli, M.; Zucchi, P.; Farneti, B.; Costa, F.
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2019 | Simulated SOFC exhaust and their fixation on Chlorella vulgaris : study on affecting parameters | Papurello, D.; Bressan, M.; Bona, D.; Flaim, G.; Cerasino, L.; Silvestri, S. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-2020 | Single gene mutations affecting the biosynthesis of anthocyanins in various raspberry fruits | Rafique, M.Z.; Palmieri, L.; Martens, S. | Poster | |
| 1-gen-2024 | Some effects of hydrochar, compost and their mix on soil organic carbon and nutrients | Bona, D.; Bertoldi, D.; Zaccone, C.; Borgonovo, G.; Mazzini, S.; Silvestri, S.; Tambone, F. | - | |
| 1-gen-2000 | Stima del carico di nutrienti trasportato dal fiume Sarca nel Lago di Garda | Marchetti, F.; Fravezzi, L. | Articolo in rivista | |
| 1-gen-2016 | Strawberry texture profiling: new parameters to phenotype it | Giongo, L.; Martinatti, P.; Loretti, P.; Ajelli, M.; Zucchi, P.; Farneti, B.; Costa, F. | Abstract in Atti di convegno |
Legenda icone
- file ad accesso aperto file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile