Sfoglia per Autore Ueckermann, H.
Multi-element stable isotope (HCNS) and trace element characterisation of Chinese chicken
2007-01-01 Bontempo, L.; Perini, M.; Schlicht, C.; Kelly, S.D.; Ueckermann, H.; Hoogewerff, J.; Ye, Z.; Shuming, Y.; Rossmann, A.
Product analysis of european mineral waters
2009-01-01 Bertoldi, D.; Bontempo, L.; Nicolini, G.; Larcher, R.; Lorenz, G.; Voerkelius, S.; Ueckermann, H.; Froeschl, H.; Baxter, M.; Hoogewerff, J.; Brereton, P.
Isotopic and elemental data for tracing the origin of european olive oils
2009-01-01 Camin, F.; Larcher, R.; Nicolini, G.; Bontempo, L.; Bertoldi, D.; Perini, M.; Schlicht, C.; Schellenberg, A.; Thomas, F.; Heinrich, K.; Voerkelius, S.; Horacek, M.; Ueckermann, H.; Froeschl, H.; Wimmer, B.; Heiss, G.; Baxter, M.; Rossmann, A.; Hoogewerff, J.
Combining n(87Sr) / n(86Sr) and light stable elements (C, N, O, S) isotopic signatures for the authentication of provenance of European cereal samples
2009-01-01 Asfaha, D.G.; Quetel, C.R.; Thomas, F.; Van Bocxstaele, M.; Brach Papa, C.; Wimmer, B.; Jamin, E.; Camin, F.; Schellenberg, A.; Schlicht, C.; Heinrich, K.; Horacek, M.; Rossmann, A.; Kelly, S.D.; Deters Itzelsberger, P.; Rummel, S.; Dekant, C.; Hoelzl, S.; Baxter, M.; Ueckermann, H.; Hoogewerff, J.; Van Der Veer, G.
Isotopic and elemental data for tracing the origin of European olive oils
2010-01-01 Camin, F.; Larcher, R.; Nicolini, G.; Bontempo, L.; Bertoldi, D.; Perini, M.; Schlicht, C.; Schellenberg, A.; Thomas, F.; Heinrich, K.; Voerkelius, S.; Horacek, M.; Ueckermann, H.; Froeschl, H.; Wimmer, B.; Heiss, G.; Baxter, M.; Rossmann, A.; Hoogewerff, J.
Survey of the chemical composition of 571 European bottled mineral waters
2011-01-01 Bertoldi, D.; Bontempo, L.; Larcher, R.; Nicolini, G.; Voerkelius, S.; Lorenz, G.D.; Ueckermann, H.; Froeschl, H.; Baxter, M.J.; Hoogewerff, J.; Brereton, P.
Combining isotopic signatures of n(87Sr)/n(86Sr) and light stable elements (C, N, O, S) with multi-elemental profiling for the authentication of provenance of European cereal samples
2011-01-01 Asfaha, D.G.; Quétel, C.R.; Thomas, F.; Horacek, M.; Wimmer, B.; Heiss, G.; Dekant, C.; Deters Itzelsberger, P.; Hoelzl, S.; Rummel, S.; Brach Papa, C.; Van Bocxstaele, M.; Jamin, E.; Baxter, M.; Heinrich, K.; Kelly, S.; Bertoldi, D.; Bontempo, L.; Camin, F.; Larcher, R.; Perini, M.; Rossmann, A.; Schellenberg, A.; Schlicht, C.; Froeschl, H.; Hoogewerff, J.; Ueckermann, H.
Analisi della composizione di acque minerali europee
2012-01-01 Bertoldi, D.; Bontempo, L.; Nicolini, G.; Larcher, R.; Malacarne, M.; Lorenz, G.; Voerkelius, S.; Ueckermann, H.; Froeschl, H.; Baxter, M.J.; Hoogewerff, J.; Brereton, P.
Sr isotope measurements in beef: analytical challenge and first results
2012-01-01 Rummel, S.; Dekant, C.H.; Hölzl, S.; Kelly, S.D.; Baxter, M.; Marigheto, N.; Quetel, C.R.; Larcher, R.; Nicolini, G.; Fröschl, H.; Ueckermann, H.; Hoogewerff, J.
Indagine compositiva su acque minerali italiane ed europee in bottiglia
2013-01-01 Bertoldi, D.; Bontempo, L.; Nicolini, G.; Larcher, R.; Malacarne, M.; Lorenz, G.D.; Voerkelius, S.; Ueckermann, H.; Froeschl, H.; Baxter, J..M.; Hoogewerff, J.; Brereton, P.
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
1-gen-2007 | Multi-element stable isotope (HCNS) and trace element characterisation of Chinese chicken | Bontempo, L.; Perini, M.; Schlicht, C.; Kelly, S.D.; Ueckermann, H.; Hoogewerff, J.; Ye, Z.; Shuming, Y.; Rossmann, A. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2009 | Product analysis of european mineral waters | Bertoldi, D.; Bontempo, L.; Nicolini, G.; Larcher, R.; Lorenz, G.; Voerkelius, S.; Ueckermann, H.; Froeschl, H.; Baxter, M.; Hoogewerff, J.; Brereton, P. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2009 | Isotopic and elemental data for tracing the origin of european olive oils | Camin, F.; Larcher, R.; Nicolini, G.; Bontempo, L.; Bertoldi, D.; Perini, M.; Schlicht, C.; Schellenberg, A.; Thomas, F.; Heinrich, K.; Voerkelius, S.; Horacek, M.; Ueckermann, H.; Froeschl, H.; Wimmer, B.; Heiss, G.; Baxter, M.; Rossmann, A.; Hoogewerff, J. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2009 | Combining n(87Sr) / n(86Sr) and light stable elements (C, N, O, S) isotopic signatures for the authentication of provenance of European cereal samples | Asfaha, D.G.; Quetel, C.R.; Thomas, F.; Van Bocxstaele, M.; Brach Papa, C.; Wimmer, B.; Jamin, E.; Camin, F.; Schellenberg, A.; Schlicht, C.; Heinrich, K.; Horacek, M.; Rossmann, A.; Kelly, S.D.; Deters Itzelsberger, P.; Rummel, S.; Dekant, C.; Hoelzl, S.; Baxter, M.; Ueckermann, H.; Hoogewerff, J.; Van Der Veer, G. | Contributo in Atti di convegno | |
1-gen-2010 | Isotopic and elemental data for tracing the origin of European olive oils | Camin, F.; Larcher, R.; Nicolini, G.; Bontempo, L.; Bertoldi, D.; Perini, M.; Schlicht, C.; Schellenberg, A.; Thomas, F.; Heinrich, K.; Voerkelius, S.; Horacek, M.; Ueckermann, H.; Froeschl, H.; Wimmer, B.; Heiss, G.; Baxter, M.; Rossmann, A.; Hoogewerff, J. | Articolo in rivista | |
1-gen-2011 | Survey of the chemical composition of 571 European bottled mineral waters | Bertoldi, D.; Bontempo, L.; Larcher, R.; Nicolini, G.; Voerkelius, S.; Lorenz, G.D.; Ueckermann, H.; Froeschl, H.; Baxter, M.J.; Hoogewerff, J.; Brereton, P. | Articolo in rivista | |
1-gen-2011 | Combining isotopic signatures of n(87Sr)/n(86Sr) and light stable elements (C, N, O, S) with multi-elemental profiling for the authentication of provenance of European cereal samples | Asfaha, D.G.; Quétel, C.R.; Thomas, F.; Horacek, M.; Wimmer, B.; Heiss, G.; Dekant, C.; Deters Itzelsberger, P.; Hoelzl, S.; Rummel, S.; Brach Papa, C.; Van Bocxstaele, M.; Jamin, E.; Baxter, M.; Heinrich, K.; Kelly, S.; Bertoldi, D.; Bontempo, L.; Camin, F.; Larcher, R.; Perini, M.; Rossmann, A.; Schellenberg, A.; Schlicht, C.; Froeschl, H.; Hoogewerff, J.; Ueckermann, H. | Articolo in rivista | |
1-gen-2012 | Analisi della composizione di acque minerali europee | Bertoldi, D.; Bontempo, L.; Nicolini, G.; Larcher, R.; Malacarne, M.; Lorenz, G.; Voerkelius, S.; Ueckermann, H.; Froeschl, H.; Baxter, M.J.; Hoogewerff, J.; Brereton, P. | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
1-gen-2012 | Sr isotope measurements in beef: analytical challenge and first results | Rummel, S.; Dekant, C.H.; Hölzl, S.; Kelly, S.D.; Baxter, M.; Marigheto, N.; Quetel, C.R.; Larcher, R.; Nicolini, G.; Fröschl, H.; Ueckermann, H.; Hoogewerff, J. | Articolo in rivista | |
1-gen-2013 | Indagine compositiva su acque minerali italiane ed europee in bottiglia | Bertoldi, D.; Bontempo, L.; Nicolini, G.; Larcher, R.; Malacarne, M.; Lorenz, G.D.; Voerkelius, S.; Ueckermann, H.; Froeschl, H.; Baxter, J..M.; Hoogewerff, J.; Brereton, P. | Articolo in rivista |
Legenda icone
- file ad accesso aperto file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile